产品导航

铰刀

冈崎精工 超硬焊刃螺旋不等分割铰刀(直柄)

如果您对该产品感兴趣的话, 可以拨打我们的咨询电话 0769-81888726 与我们联系.

产品编号: BC001
产品型号: BCPR
产品品牌: OKAZAK/冈崎精工
产品重量: 0.1KG

简单介绍
先端采用粗刃设计,可均衡预留量柄可稳定孔径尺寸。
冈崎精工 超硬焊刃螺旋不等分割铰刀(直柄)的详细介绍

先端焊刃型,直柄规格 
先端采用粗刃设计,可均衡预留量柄可稳定孔径尺寸。 
一般超硬铰刀相比,可加工2倍以上预留量。

品番 刃径(D) 刃长(L1) 超硬长(L2) 颈下长(L3) 全长(l) 柄径(d) 咬入长(a) 刃数
BCPR-125 12.5 36 26 110 165 12 8 4
BCPR-130 13 36 26 110 165 12 8 4
BCPR-135 13.5 36 26 115 170 16 8 4
BCPR-140 14 36 26 115 170 16 8 4
BCPR-145 14.5 36 26 120 180 16 9 4
BCPR-150 15 36 26 120 180 16 9 4
BCPR-155 15.5 37 27 125 185 16 9 4
BCPR-160 16 37 27 125 185 16 9 6
BCPR-165 16.5 37 27 125 185 16 9 6
BCPR-170 17 37 27 125 185 16 9 6
BCPR-175 17.5 37 27 130 195 20 9 6
BCPR-180 18 37 27 130 195 20 9 6
BCPR-185 18.5 37 27 130 195 20 9 6
BCPR-190 19 37 27 130 195 20 9 6
BCPR-195 19.5 37 27 140 205 20 9 6
BCPR-200 20 37 27 140 205 20 9 6
BCPR-205 20.5 41 31 150 215 20 9 6
BCPR-210 21 41 31 150 215 20 9 6
BCPR-215 21.5 41 31 150 215 20 9 6
BCPR-220 22 41 31 150 215 20 9 6
BCPR-225 22.5 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-230 23 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-235 23.5 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-240 24 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-245 24.5 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-250 25 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-255 25.5 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-260 26 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-265 26.5 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-270 27 41 31 160 230 25 9 6
BCPR-275 27.5 36 36 160 240 32 9 8
BCPR-280 28 46 36 160 240 32 9 8
BCPR-285 28.5 46 36 160 240 32 9 8
BCPR-290 29 46 36 160 240 32 9 8
BCPR-295 29.5 46 36 160 240 32 9 8
BCPR-300 30 46 36 160 240 32 9 8
相关产品
展开
扫描二维码