产品导航

铰刀

冈崎精工 壳型铰刀

如果您对该产品感兴趣的话, 可以拨打我们的咨询电话 0769-81888726 与我们联系.

产品编号: BC004
产品型号: SR
产品品牌: OKAZAK/冈崎精工
产品重量: 0.1KG

简单介绍
用于一般孔的精加工。使用MCO材质(钴高速钢)。
冈崎精工 壳型铰刀的详细介绍

1.孔细加工使用

2.使用MCO材(钴高速钢)

品 番 刃長 l 全長 L 刃数 NT 外径D 孔径d
SR0200 40 50 8 20 12
SR0210 40 50 8 21 12
SR0220 40 50 8 22 12
SR0230 40 50 8 23 12
SR0240 50 60 8 24 15
SR0250 50 60 8 25 15
SR0260 50 60 10 26 15
SR0270 50 60 10 27 15
SR0280 50 60 10 28 15
SR0290 50 60 10 29 15
SR0300 50 60 10 30 15
SR0310 50 60 10 31 15
SR0320 50 60 10 32 15
SR0330 60 70 10 33 20
SR0340 60 70 10 34 20
SR0350 60 70 10 35 20
SR0360 60 70 10 36 20
SR0370 60 70 10 37 20
SR0380 60 70 10 38 20
SR0390 60 70 12 39 20
SR0400 60 70 12 40 20
SR0410 70 80 12 41 25
SR0420 70 80 12 42 25
SR0430 70 80 12 43 25
SR0440 70 80 12 44 25
SR0450 70 80 12 45 25
SR0460 70 80 12 46 25
SR0470 70 80 12 47 25
SR0480 70 80 12 48 25
SR0490 70 80 12 49 25
SR0500 70 80 12 50 25
SR0510 75 90 12 51 32
SR0520 75 90 12 52 32
SR0530 75 90 14 53 32
SR0540 75 90 14 54 32
SR0550 75 90 14 55 32
SR0560 75 90 14 56 32
SR0570 75 90 14 57 32
SR0580 75 90 14 58 32
SR0590 75 90 14 59 32
SR0600 75 90 14 60 32
SR0610 75 90 14 61 32
SR0620 75 90 14 62 32
SR0630 80 100 14 63 38
SR0640 80 100 14 64 38
SR0650 80 100 14 65 38
SR0660 80 100 14 66 38
SR0670 80 100 14 67 38
SR0680 80 100 14 68 38
SR0690 80 100 14 69 38
SR0700 80 100 14 70 38
SR0710 80 100 14 71 38
SR0720 80 100 14 72 38
SR0730 80 100 14 73 38
SR0740 80 100 14 74 38
SR0750 80 100 14 75 38
SR0760 90 110 14 76 44
SR0770 90 110 14 77 44
SR0780 90 110 14 78 44
SR0790 90 110 16 79 44
SR0800 90 110 16 80 44
SR0810 90 110 16 81 44
SR0820 90 110 16 82 44
SR0830 90 110 16 83 44
SR0840 90 110 16 84 44
SR0850 90 110 16 85 44
SR0860 90 110 16 86 44
SR0870 90 110 16 87 44
SR0880 90 110 16 88 44
SR0890 100 120 16 89 50
SR0900 100 120 16 90 50
SR0910 100 120 16 91 50
SR0920 100 120 16 92 50
SR0930 100 120 16 93 50
SR0940 100 120 16 94 50
SR0950 100 120 16 95 50
SR0960 100 120 16 96 50
SR0970 100 120 16 97 50
SR0980 100 120 16 98 50
SR0990 100 120 16 99 50
SR1000 100 120 16 100 50
SR1030 100 120 18 103 50
SR1050 100 120 18 105 50
SR1100 100 120 18 110 50
SR1150 100 120 18 115 50
SR1200 100 120 18 120 50
SR1250 100 120 18 125 50
SR1300 100 120 20 130 50
SR1400 100 120 20 140 50
SR1500 100 120 20 150 50
 
相关产品
展开
扫描二维码