产品导航

铰刀

冈崎精工 推拔铰刀

如果您对该产品感兴趣的话, 可以拨打我们的咨询电话 0769-81888726 与我们联系.

产品编号: BC005
产品型号: TPR
产品品牌: OKAZAK/冈崎精工
产品重量: 0.1KG

简单介绍
推拔孔加工使用。MCO材料(钴高速钢)使用。
冈崎精工 推拔铰刀的详细介绍

1.推拔孔加工使用

2.使用MCO材(钴高速钢)

品 番 刃径 D 刃長 l 全長 L 柄径 d 刃数 NT 粗径 基准长度
TPR008 0.8 24 42 1.5 4 1.18 5
TPR009 0.9 24 42 1.5 4 1.28 5
TPR010 1 28 46 1.5 4 1.46 5
TPR011 1.1 28 46 1.5 4 1.56 5
TPR012 1.2 32 50 2 4 1.74 5
TPR013 1.3 32 50 2 4 1.84 5
TPR014 1.4 37 57 2.5 4 2.04 5
TPR015 1.5 37 57 2.5 4 2.14 5
TPR016 1.6 37 57 2.5 4 2.24 5
TPR017 1.7 48 68 3 4 2.56 5
TPR018 1.8 48 68 3 4 2.66 5
TPR019 1.9 48 68 3 4 2.76 5
TPR020 2 48 68 3 4 2.86 5
TPR025 2.5 48 68 3 4 3.36 5
TPR030 3 63 85 4 6 4.16 5
TPR040 4 76 100 5 6 5.42 5
TPR050 5 83 110 6 6 6.56 5
TPR060 6 105 135 8 6 8 5
TPR070 7 117 152 8 6 9.24 5
TPR080 8 145 180 10 6 10.8 5
TPR090 9 155 190 12 6 12 5
TPR100 10 175 215 12 8 13.4 5
TPR110 11 175 215 12 8 14.3 10
TPR120 12 190 230 14 8 15.6 10
TPR130 13 210 255 14 8 17 10
TPR140 14 210 255 16 8 18 10
TPR150 15 220 270 18 8 19.2 10
TPR160 16 230 280 18 8 20.4 10
TPR170 17 235 290 20 8 21.5 10
TPR180 18 240 300 20 8 22.6 10
TPR190 19 250 310 22 8 23.8 10
TPR200 20 250 310 22 8 24.8 10
TPR210 21 260 320 23 8 25.9 15
TPR220 22 270 330 24 8 27.1 15
TPR230 23 280 340 25 8 28.3 15
TPR240 24 290 350 28 10 29.5 15
TPR250 25 300 370 28 10 30.7 15
TPR260 26 310 380 28 10 31.9 15
TPR270 27 315 390 29 10 33 15
TPR280 28 315 390 30 10 34 15
TPR290 29 320 400 31 10 35.1 15
TPR300 30 320 400 32 10 36.1 15
TPR320 32 320 415 34 10 38.1 15
TPR350 35 325 120 37 10 41.2 15
TPR360 36 330 125 38 10 42.3 15
TPR380 38 335 430 40 12 44.4 15
TPR400 40 340 430 40 12 46.5 15
TPR420 42 340 440 44 12 48.5 15
TPR450 45 345 445 46 12 51.6 15
TPR480 48 345 450 48 12 54.6 15
TPR500 50 360 460 50 14 56.9 15
TPR#0/7 1.255 21 46 2 4 1.692
TPR#0/6 1.547 24 49 2.5 4 2.047
TPR#0/5 1.828 30 62 3 4 2.453
TPR#0/4 2.23 32 50 3 4 2.89
TPR#0/3 2.56 35 55 3.5 4 3.29
TPR#0/2 2.89 38 58 4 4 3.68
TPR#0 3.22 42 60 4.5 6 4.1
TPR#1 3.7 45 65 5 6 4.64
TPR#2 4.11 52 75 5.5 6 5.19
TPR#3 4.64 58 90 6 6 5.85
TPR#4 5.28 65 105 6.5 6 6.63
TPR#5 6.09 78 115 6.5 6 7.72
TPR#6 7.08 92 130 7.5 6 9
TPR#7 8.4 115 135 9 6 10.8
TPR#8 10.11 135 175 11 8 12.92
TPR#9 12.24 155 205 14.5 8 15.47
TPR#10 14.75 180 230 16 8 18.5
TPR#11 17.93 210 285 19 8 22.31
TPR#12 21.38 255 340 23 8 26.69
TPR#13 25.63 305 405 27 10 31.98
TPR#14 31.75 355 465 35 10 39.15
 
相关产品
展开
扫描二维码